EPS GENEL ÖZELLİKLER TABLOSU |
| TEKNİK ÖZELLİK | İLGİLİ STANDART | BİRİM | EPS Expanded polistiren | |||
| YOĞUNLUK* | DIN 53420 | Kg/m3 | 15 | 20 | 30 | |
| YAPI MALZEMESİ KLASMANI | DIN 4102 | - | B1 | B1 | B1 | |
| ISI İLETKENLİK | LABOR. DEĞERİ | DIN 52612 | W / mK | 0,036-0,038 | 0,034-0,036 | 0,031-0,033 |
| HESAP DEĞERİ | DIN 4108 | W / mK | 0,040 | 0,040 | 0,035-0,040 | |
| %10 DEFORMASYONDA BASINÇ DAYANIMI | DIN 53421 | N/mm2 | 0,07-0,12 | 0,12-0,16 | 0,18-0,26 | |
| %2'DEN KÜÇÜK DEFORMASYONDA BASINÇ DAYANIMI | - | N/mm2 | 0,012-0,025 | 0,020-0,035 | 0,036-0,062 | |
| MAKASLAMA DAYANIMI | DIN 53427 | N/mm2 | 0,09-0,12 | 0,12-0,15 | 0,19-0,22 | |
| BÜKÜLME DAYANIMI | DIN 53423 | N/mm2 | 0,16-0,21 | 0,25-0,30 | 0,42-0,50 | |
| ÇEKME DAYANIMI | DIN 53430 | N/mm2 | 0,15-0,23 | 0,25-0,32 | 0,37-0,52 | |
| E - MODULÜ | - | N/mm2 | 0,6-1,25 | 1,0-1,75 | 1,8-3,1 | |
| SICAKLIĞA GÖRE FORM DAYANIMI | KISA SÜRELİ | DIN 53424 | °C | 100 | 100 | 100 |
| UZUN SÜRELİ 5.000 N/m2 | DIN 53424 | °C | 80-85 | 80-85 | 80-85 | |
| UZUN SÜRELİ 20.000 N/m2 | DIN 18164 | °C | 75-80 | 80-85 | 80-85 | |
| ISISAL UZAMA KATSAYISI | - | 1/K | 5-7.10-5 | 5-7.10-5 | 5-7.10-5 | |
| ÖZGÜL ISI KAPASİTESİ | DIN 4108 | J / (Kg.k) | 1500 | 1500 | 1500 | |
| TAMAMEN SUYA BATMIŞ DURUMDA SU ALMA DURUMU | 7 GÜN | DIN 53428 | HACMEN % | 3,0 | 2,3 | 2,0 |
| 1 YIL | HACMEN % | 5,0 | 4,0 | 3,5 | ||
| SU BUHAR GEÇİRGENLİĞİ | DIN 53429 | g/ m2.d | 40 | 35 | 20 | |
| BUHAR DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI (µ) | DIN 4108 | 1 | 20/50 | 30/70 | 40/100 | |
| BUHAR DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI | DIN 52615 | 1 | 30/70 | 40/100 | - | |
| YANICILIK | DIN 4102 | B1:kendiliğinden
söner B2: normal |
B2 ve B1 | B2 ve B1 | - | |